La sección de flexión está compuesta por una serie de anillos de metal de forma extraña, cada uno conectado al anillo a ambos lados a través de una articulación que se mueve libremente.Estas juntas están construidas usando una serie de pines pivot., cada uno desplazado de sus vecinos por 90 grados.
Un segundo conjunto de pivots permite que la sección de flexión se curve en la dirección de arriba y abajo.Permiten que la sección de flexión se curve en cualquier dirección.La dirección del curl está controlada por cuatro cables de angulación que corren la longitud del tubo de inserción.Las seis.Las posiciones 9:00 y 12:00.Pulling on the wire attached at the 12 o'clock position causes the bending section to curl in the up direction and achieves what endoscopists refer to as ′′up tip deflection′′ (Pulling en el cable adjunto a la posición de las 12 o'clock) hace que la sección de flexión se curve en la dirección hacia arriba y logra lo que los endoscopistas denominan como ′′up tip deflection′′ (deflexión hacia arriba).Tirando del cable adjunto a la posición de las 3 o'clock causa desviación de la punta derecha.El endoscopista es capaz de tirar de cada uno de estos cables a su vez rotando los botones de ángulo arriba y abajo o derecho e izquierdo.Rotando los botones de arriba y abajo y derecha e izquierda juntos produce un movimiento de punta combinada (por ejemplo,hacia arriba y a la derecha) y permite al endoscopista barrer la punta del endoscopio en cualquier dirección.
Especificación parcial para Ref.
| - No, no es así. | - ¿ Qué? | espesor | El interior del bore | longitud | - No, no es así. | - ¿ Qué? | espesor | El interior del bore | longitud |
| 1 | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?0 | 68 | 29 | ¿Qué es eso?8 | 0.3 | ¿Qué es eso?5 | 72 |
| 2 | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?0 | 68 | 30 | ¿Qué es eso?3 | 0.3 | ¿Qué es eso?6 | 75 |
| 3 | ¿Qué es eso?0 | 0.3 | ¿Qué es eso?4 | 72 | 31 | ¿Qué es eso?2 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 99 |
| 4 | ¿Qué es eso?3 | 0.3 | ¿Qué es eso?3 | 99 | 32 | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 99 |
| 5 | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 99 | 33 | ¿Qué es eso?9 | 0.35 | - ¿Qué es eso?5 | 107 |
| 6 | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 99 | 34 | ¿Qué es eso?1 | 0.3 | ¿Qué es eso?6 | 75 |
| 7 | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 98 | 35 | ¿Qué es eso?8 | 0.3 | ¿Qué es eso?1 | 74 |
| 8 | ¿Qué es eso?9 | 0.35 | - ¿Qué es eso?7 | 111 | 36 | ¿Qué es eso?5 | 0.15 | ¿Qué es eso?8 | 38 |
| 9 | - ¿Qué es eso?6 | 0.35 | - ¿Qué es eso?4 | 113 | 37 | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?1 | 43 |
| 10 | - ¿Qué es eso?6 | 0.35 | - ¿Qué es eso?4 | 113 | 38 | - ¿Qué es eso?6 | 0.3 | - ¿Qué es eso?4 | 108 |
| 11 | - ¿Qué es eso?6 | 0.4 | - ¿Qué es eso?4 | 112 | 39 | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?0 | 68 |
| 12 | - ¿Qué es eso?1 | 0.35 | - ¿Qué es eso?7 | 112 | 40 | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 71 |
| 13 | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | - ¿Qué es eso?4 | 54 | 41 | - ¿Qué es eso?8 | 0.3 | ¿Qué es eso? | 89 |
| 14 | ¿Qué es eso?8 | 0.3 | ¿Qué es eso?1 | 72 | 42 | - ¿Qué es eso?6 | 0.3 | - ¿Qué es eso?6 | 89 |
| 15 | ¿Qué es eso?8 | 0.3 | ¿Qué es eso?6 | 73 | 43 | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | - ¿Qué es eso?0 | 54 |
| 16 | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | - ¿Qué es eso?4 | 54 | 44 | ¿Qué es eso?7 | 0.12 | ¿Qué es eso?6 | 33 |
| 17 | - ¿Qué es eso?6 | 0.35 | - ¿Qué es eso?4 | 113 | 45 | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?1 | 50.4 |
| 18 | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?8 | 68 | 46 | - ¿Qué es eso?6 | 0.4 | - ¿Qué es eso?3 | 109 |
| 19 | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?2 | 68 | 47 | ¿Qué es eso?25 | 0.3 | ¿Qué es eso?6 | 98 |
| 20 | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 98 | 48 | - ¿Qué es eso?8 | 0.4 | / | 46.5 |
| 21 | ¿Qué es eso?1 | 0.3 | - ¿Qué es eso?2 | 84 | 49 | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | - ¿Qué es eso?0 | 77 |
| 22 | ¿Qué es eso?9 | 0.35 | - ¿Qué es eso?7 | 111 | 50 | ¿Qué es eso?9 | 0.3 | 5.1 | 66.2 |
| 23 | ¿Qué es eso?9 | 0.35 | - ¿Qué es eso?7 | 111 | 51 | ¿Qué es eso?1 | 0.3 | 5.5 | 96.7 |
| 24 | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | - ¿Qué es eso?4 | 54 | 52 | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | / | 58.2 |
| 25 | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?0 | 73 | 53 | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | - ¿Qué es eso?0 | 74.5 |
| 26 | - ¿Qué es eso?6 | 0.4 | - ¿Qué es eso?3 | 109 | 54 | ¿Qué es eso?15 | 0.1 | ¿Qué es eso?1 | 65 |
| 27 | - ¿Qué es eso?6 | 0.3 | - ¿Qué es eso?3 | 109 | 55 | ¿Qué es eso? | 0.4 | - ¿Qué es eso?6 | 112 |
| 28 | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 92 | 56 | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | - ¿Qué es eso?4 | 55.1 |
Especificación parcial para Ref.
| - No, no es así. | Diámetro exterior | El grosor | El Bore Interior | Duración |
| 2 | ¿Qué es eso?4 | 0.1 | ¿Qué es eso?2 | 24.4 |
| 3 | - ¿Qué es eso?3 | 0.2 | ¿Qué es eso?6 | 49 |
| 4 | ¿Qué es eso?65 | 0.15 | ¿Qué es eso?2 | 40 |
| 5 | ¿Qué es eso?0 | 0.15 | ¿Qué es eso?5 | 40 |
| 6 | ¿Qué es eso?1 | 0.15 | ¿Qué es eso?6 | 40 |
| 7 | ¿Qué es eso?8 | 0.1 | ¿Qué es eso?6 | 24 |
| 8 | ¿Qué es eso?6 | 0.1 | ¿Qué es eso?4 | 24 |
| 9 | ¿Qué es eso?0 | 0.15 | ¿Qué es eso?9 | 50 |
| 10 | - ¿Qué es eso?8 | 0.2 | ¿Qué es eso?0 | 57 |
| 11 | - ¿Qué es eso?8 | 0.2 | ¿Qué es eso?0 | 43 |
| 12 | ¿Qué es eso?5 | 0.15 | ¿Qué es eso?0 | 42 |
| 13 | ¿Qué es eso?2 | 0.12 | ¿Qué es eso?7 | 37 |
| 14 | ¿Qué es eso?2 | 0.15 | ¿Qué es eso?7 | 41 |
| 15 | ¿Qué es eso?0 | 0.1 | ¿Qué es eso?8 | 29.3 |
| 16 | ¿Qué es eso?3 | 0.12 | ¿Qué es eso?8 | 49.6 |
| 17 | ¿Qué es eso?6 | 0.12 | ¿Qué es eso?2 | 32 |
| 18 | ¿Qué es eso?4 | 0.15 | ¿Qué es eso?9 | 47.9 |
| 19 | ¿Qué es eso?3 | 0.15 | ¿Qué es eso?8 | 43 |
| 20 | ¿Qué es eso?5 | 0.1 | ¿Qué es eso?3 | 24 |
Especificación parcial para Ref.
| - No, no es así. | Modelo | - ¿ Qué? | espesor | El interior del bore | longitud | el material | - No, no es así. | Modelo | - ¿ Qué? | espesor | El interior del bore | longitud | el material |
| 1 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?0 | 68 | El S304 | 49 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | - ¿Qué es eso?0 | 77 | El S304 |
| 2 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?0 | 68 | El S304 | 50 | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es eso?9 | 0.3 | 5.1 | 66.2 | El S304 |
| 3 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?0 | 0.3 | ¿Qué es eso?4 | 72 | El S304 | 51 | El PCF-PH190L | ¿Qué es eso?1 | 0.3 | 5.5 | 96.7 | El S304 |
| 4 | El PCF-P240AL | ¿Qué es eso?3 | 0.3 | ¿Qué es eso?3 | 99 | El S304 | 52 | El PCF-PH190L | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | / | 58.2 | El S304 |
| 5 | El PCF-160AL | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 99 | El S304 | 53 | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es eso?25 | 0.3 | ¿Qué es eso?6 | 98 | El S304 |
| 6 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?7 | 0.33 | ¿Qué es eso?9 | 99 | El S304 | 54 | 11278 | 2.55 por 2.15 | 0.1 | ¿Qué es eso?3 | 68 | El S304 |
| 7 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 98 | El S304 | 55 | El GIF-N180 | ¿Qué es eso?8 | 0.15 | ¿Qué es eso?3 | 73 | El S304 |
| 8 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?9 | 0.35 | - ¿Qué es eso?7 | 111 | El S304 | 56 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?8 | 0.15 | ¿Qué es eso?3 | 48.5 | El S304 |
| 9 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?6 | 0.35 | - ¿Qué es eso?4 | 113 | El S304 | 57 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?5 | 0.1 | ¿Qué es eso?85 | 65 | El S304 |
| 10 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | - ¿Qué es eso?6 | 0.4 | - ¿Qué es eso?4 | 113 | El S304 | 58 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?15 | 0.1 | ¿Qué es eso?1 | 65 | El S304 |
| 11 | Se aplicarán los siguientes requisitos: | - ¿Qué es eso?6 | 0.4 | - ¿Qué es eso?4 | 112 | El S304 | 59 | El CYF-5. | ¿Qué es eso?8 | 0.15 | ¿Qué es eso?6 | 60 | El S304 |
| 12 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?1 | 0.35 | - ¿Qué es eso?7 | 112 | El S304 | 60 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?8 | 0.4 | / | 46.5 | El S304 |
| 13 | El TJF-260 | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | - ¿Qué es eso?4 | 54 | El S304 | 61 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?0 | 0.3 | - ¿Qué es eso?4 | 85.5 | El S304 |
| 14 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?8 | 0.3 | ¿Qué es eso?1 | 72 | El S304 | 62 | El GIF-2TH180 | - ¿Qué es eso?3 | 0.3 | - ¿Qué es eso?4 | 85.4 | El S304 |
| 15 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?8 | 0.3 | ¿Qué es eso?6 | 73 | El S304 | 63 | El CYF-V2. | ¿Qué es eso?0 | 0.15 | ¿Qué es eso?6 | 59.5 | El S304 |
| 16 | El TJF-160. | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | - ¿Qué es eso?4 | 54 | El S304 | 64 | El LTF-240 | - ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?3 | 53.3 | El S304 |
| 17 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?6 | 0.4 | - ¿Qué es eso?4 | 113 | El S304 | 65 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?2 | 0.15 | ¿Qué es eso?1 | 72.7 | El S304 |
| 18 | ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?8 | 68 | El S304 | 66 | ¿Qué es eso?8 | 0.1 | ¿Qué es esto?9 | 18.8 | El S304 | |
| 19 | ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?7 | 0.3 | - ¿Qué es eso?2 | 68 | El S304 | 67 | El LF-DP. | ¿Qué es eso?8 | 0.1 | ¿Qué es esto?9 | 23.8 | El S304 |
| 20 | El PCF-140L. | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 98 | El S304 | 68 | Enf-GP/P4 | ¿Qué es eso?3 | 0.12 | ¿Qué es eso?2 | 25.3 | El S304 |
| 21 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?1 | 0.3 | ¿Qué es eso?2 | 84 | El S304 | 69 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso? | 76.3 | El S304 |
| 22 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?9 | 0.35 | ¿Qué es eso?7 | 111 | El S304 | 70 | ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?6 | 0.25 | ¿Qué es eso?9 | 63.8 | El S304 |
| 23 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?9 | 0.35 | ¿Qué es eso?7 | 111 | El S304 | 71 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?6 | 0.4 | - ¿Qué es eso?3 | 107.6 | El S304 |
| 24 | El TJF-240 | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | ¿Qué es eso?4 | 54 | El S304 | 72 | 7326071 | ¿Qué es eso?0 | 0.1 | ¿Qué es eso?1 | 67.7 | El S304 |
| 25 | El GIF-V70 | - ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?0 | 73 | El S304 | 73 | 7325071 | ¿Qué es eso?6 | 0.1 | ¿Qué es esto?75 | 68 | El S304 |
| 26 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?6 | 0.4 | - ¿Qué es eso?3 | 109 | El S304 | 74 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?1 | 0.15 | ¿Qué es eso?7 | 53.5 | El S304 |
| 27 | El CF-V70I | - ¿Qué es eso?6 | 0.4 | - ¿Qué es eso?3 | 109 | El S304 | 75 | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es eso?9 | 0.3 | ¿Qué es eso?4 | 101.5 | El S304 |
| 28 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 92 | El S304 | 76 | ¿Qué es lo que está pasando? | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | / | 55.2 | El S304 |
| 29 | El GIF-140. | - ¿Qué es eso?8 | 0.3 | ¿Qué es eso?5 | 72 | El S304 | 77 | 11101RP2. ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?2 | 0.12 | ¿Qué es eso?1 | 32 | El S304 |
| 30 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?3 | 0.3 | ¿Qué es eso?6 | 75 | El S304 | 78 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?2 | 0.12 | ¿Qué es eso?1 | 35 | El S304 |
| 31 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?2 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 99 | El S304 | 79 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso? | 74.5 | El S304 |
| 32 | El PCF-240L. | ¿Qué es eso?7 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 99 | El S304 | 80 | El CHF-V | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?2 | 42 | El S304 |
| 33 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?9 | 0.35 | ¿Qué es eso?5 | 107 | El S304 | 81 | Enf-VT2 | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?2 | 37 | El S304 |
| 34 | El GIF-H180 | ¿Qué es eso?1 | 0.3 | ¿Qué es eso?6 | 75 | El S304 | 82 | Enf-V2 | ¿Qué es eso?0 | 0.1 | ¿Qué es eso?1 | 26.6 | El S304 |
| 35 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?8 | 0.3 | ¿Qué es eso?1 | 74 | El S304 | 83 | El BF-260 | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?2 | 42 | El S304 |
| 36 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?5 | 0.15 | ¿Qué es eso?8 | 38 | El S304 | 84 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?2 | 46.3 | El S304 |
| 37 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?1 | 37.8 | El S304 | 85 | 11292ED1 | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?1 | 50.4 | El S304 |
| 38 | El CF-140I. | - ¿Qué es eso?6 | 0.3 | - ¿Qué es eso?4 | 108 | El S304 | 86 | El BF-H190 | ¿Qué es eso?8 | 0.15 | ¿Qué es eso?3 | 53.5 | El S304 |
| 39 | ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?0 | 68 | El S304 | 87 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?2 | 0.15 | ¿Qué es eso?1 | 72.7 | El S304 |
| 40 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?5 | 0.3 | ¿Qué es eso?9 | 71 | El S304 | 88 | ¿Qué es eso? | ¿Qué es eso?5 | 0.15 | ¿Qué es eso?0 | 70.1 | El S304 |
| 41 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?8 | 0.3 | ¿Qué es eso? | 89 | El S304 | 89 | Enf-XP | ¿Qué es esto?86 | 0.08 | ¿Qué es esto?0 | 19.7 | El S304 |
| 42 | ¿Qué es eso? | - ¿Qué es eso?6 | 0.3 | - ¿Qué es eso?6 | 89 | El S304 | 90 | 7223.001 | ¿Qué es eso?2 | 0.12 | ¿Qué es eso?2 | 27.3 | El S304 |
| 43 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | - ¿Qué es eso?0 | 54 | El S304 | 91 | El JF-260V. | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | ¿Qué es eso?4 | 54 | El S304 |
| 44 | El LF-GP. | ¿Qué es eso?7 | 0.12 | ¿Qué es eso?6 | 33 | El S304 | 92 | El BF-P60. | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?1 | 42.8 | El S304 |
| 45 | 11272 CU1 | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?1 | 50.4 | El S304 | 93 | El BF-1T180 | ¿Qué es eso?6 | 0.15 | ¿Qué es eso?0 | 54.7 | El S304 |
| 46 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?6 | 0.4 | - ¿Qué es eso?3 | 109 | El S304 | 94 | El TJF-160R | - ¿Qué es eso?0 | 0.3 | ¿Qué es eso?4 | 54 | El S304 |
| 47 | ¿Qué es lo que está pasando? | ¿Qué es eso?25 | 0.3 | ¿Qué es eso?6 | 98 | El S304 | 95 | ¿Qué es esto? | ¿Qué es eso?1 | 0.17 | ¿Qué es eso?5 | 39.4 | El S304 |
| 48 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?8 | 0.4 | / | 46.5 | El S304 | 96 | ¿Qué es esto? | - ¿Qué es eso?65 | 0.3 | - ¿Qué es eso?9 | 72.6 | El S304 |
Y así sucesivamente...
Bienvenido a contactar con nosotros para más información.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento