Modelo | Especificación (mm) | El tubo D interno ((mm) | El tubo interior 1 mm | El tubo interior 2 mm | |
1 | - ¿ Qué es?8701.534 | Diámetro exterior:3.07 | D: ¿ Qué pasa?1.38*1.25*500 | 0.72*0.6*500 | |
2 | - ¿ Qué es?8702.534 | Diámetro exterior:3.7 | D: ¿ Qué pasa?1.82*1.62*600 | 1.0*0.9*600 | |
3 | - ¿ Qué es?8708.534 | Diámetro exterior:3.7 | D: ¿ Qué pasa?1.5*1.1*600 | 1.55*1.4*600 | 1.0*0.9*600 |
4 | - ¿ Qué es?8708.401 | Diámetro exterior:4.25 | D: ¿ Qué pasa?2.0*1.38*600 | 1.38*1.2*600 | |
5 | - ¿ Qué es?8703.534 | Diámetro exterior:4.4 | D: ¿ Qué pasa?2.28*1.98*600 | 1.55*1.40*600 | |
6 | - ¿ Qué es?8705.402 | Diámetro exterior:4.7 | D: ¿ Qué pasa?2.28*1.98*600 | 1.38*1.22*600 | |
7 | - ¿ Qué es?8704.524 | Diámetro exterior:4.7 | D: ¿ Qué pasa?3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
8 | - ¿ Qué es?8968.403 | Diámetro exterior:4.7 | D: ¿ Qué pasa?3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | |
9 | Diámetro exterior:3.4 | D: ¿ Qué pasa?2.0*1,62*600 | 1.0*0.9*600 | ||
10 | El olímpico: | Diámetro externo3.1 | D: ¿ Qué pasa?1.5*1,32*0,08*600 | 0.9*0.8*600 | |
11 | En el caso de las mujeres, | Diámetro exterior:4.3 | D: ¿ Qué pasa?2.5*1.97*600 | 1.55*1.40*600 | |
12 | muy bien. | Diámetro exterior:3.5 | D: ¿ Qué pasa?1.74*1,58*500 | 0.94 por 0,7 por 600 | |
13 | el agua de agua: | Diámetro exterior:3.3 por 2.7 | D: ¿ Qué pasa?1.66*1,55*600 | 1.0*0.9*500 | |
14 | el número de unidades de producción: | Diámetro exterior:4.0 | D: ¿ Qué pasa?2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
15 | el número de unidades de producción: | Diámetro exterior:4.5 | D: ¿ Qué pasa?2.14*2.0*600 | 1.3*1.1*600 | |
16 | el número de unidades de producción: | Diámetro exterior:3.27*2,5*450 | 1.2*1.1*500 | 1.0*0.9*500 | 0.9*0.8*500 |
17 | el olympus: A37025A | Diámetro exterior:4.23 por 0.2 | D: ¿ Qué pasa?2.8*2.32*600 | 1.38 por 1.22 | |
18 | Las demás especies de aves: | Diámetro exterior:4.0 | D: ¿ Qué pasa?1.48*1,59*600 | 1.55*1.40*600/1.4*1.2*600 | |
19 | el olympus :A29042A | Diámetro exterior:4.5 | D: ¿ Qué pasa?2.27*2.1*600 | 1.57*1.40*600 | |
20 | el olímpico | Diámetro exterior:3.75 | D: ¿ Qué pasa?2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | |
21 | Diámetro exterior:4.7 | D: ¿ Qué pasa?3.05*2.33*600 | 1.55*1.40*600 | ||
22 | Diámetro exterior:3.9 | D: ¿ Qué pasa?2.28*1.98*600 | 1.4*1.2*600 | ||
23 | Diámetro exterior:3.5 | 1.6*0.06/1.3*1.17*220 | 1.17*0,06/1*0,86*220 | , | |
24 | Diámetro exterior:4.45 por 3.5 | D: ¿ Qué pasa?2.28*1.98*600 | 1.38*1.20*600 | ||
25 | Diámetro exterior:3.3*0,15*260 | D: ¿ Qué pasa?1.35*1.2*260 | 1.28*1.12*260 | ||
26 | Diámetro exterior:3.0*3.0*2.8*250/400 | D: ¿ Qué pasa?1.85 por 0.95 | 1.4 por 1.22 | ||
27 | Diámetro exterior:4.1 | D: ¿ Qué pasa?2.0*2.0/1.9*1.9 | 1.2 | ||
28 | Diámetro exterior:3.75 por 3.25 | D: ¿ Qué pasa?2.05*2.0*600 | 1.13*1.0*600 | ||
29 | Diámetro exterior:3.73 por 3.4 | D: ¿ Qué pasa?2.14*2.0*600 | 1.2 por 1.0 | ||
30 | Hank Sasswolf, el hombre de las montañas. | Diámetro exterior:3.6 por 3.3 | D: ¿ Qué pasa?2.25*1.65*600 | 1.4*1.2*600 | |
31 | Diámetro exterior:4.45 por 3.5 | D: ¿ Qué pasa?2.28*1.98*600 | 1.38*1.2*600 |
Partes rígidas del endoscopio
Los telescopios rígidos consisten en el ocular, el poste de luz, el conjunto ocular, las lentes de varilla, los espaciadores, el conjunto del objetivo y otros accesorios importantes.,Contiene muchos accesorios pequeños y delicados, y estos pequeños accesorios son una parte importante e indispensable de su composición.
Éntrenos en contacto con en cualquier momento