logo
HK FY-MED TRADING CO., LIMITED
En casa > productos > Partes rígidas del endoscopio >
Tubos de ureteroscopio Endoscopio rígido Partes de repuesto Tubos médicos de ureteroscopía
  • Tubos de ureteroscopio Endoscopio rígido Partes de repuesto Tubos médicos de ureteroscopía
  • Tubos de ureteroscopio Endoscopio rígido Partes de repuesto Tubos médicos de ureteroscopía
  • Tubos de ureteroscopio Endoscopio rígido Partes de repuesto Tubos médicos de ureteroscopía
  • Tubos de ureteroscopio Endoscopio rígido Partes de repuesto Tubos médicos de ureteroscopía

Tubos de ureteroscopio Endoscopio rígido Partes de repuesto Tubos médicos de ureteroscopía

Detalles del producto
Material:
Varía
Color:
Varía
peso:
Varía
Longitud:
Varía
Nombre:
Partes de alcance rígido
Tipo:
Piezas médicas
Resaltar: 

piezas de repuesto de tubos de ureteroscopio rígidos

,

tubo endoscópico de ureteroscopía médica

,

endoscopio rígido reemplazo de ureteroscopio

Pago y términos de envío
Cantidad de orden mínima
1 pieza
Precio
negotiable
Detalles de empaquetado
Embalaje estándar
Tiempo de entrega
5-7 día
Condiciones de pago
T/T, etc.
Descripción del producto

Tubos de ureteroscopio Pertenecen a Repuestos de Endoscopios Rígidos Médicos

 

 

Tubos de ureteroscopio Endoscopio rígido Partes de repuesto Tubos médicos de ureteroscopía 0

 

 

Parámetros de los Tubos de Ureteroscopio

 

 

 

  Modelo Especificación (mm) Tubo interior D (mm) Tubo interior 1 (mm) Tubo interior 2 (mm)
1 wolf:8701.534 diámetro exterior:3.07 D:1.38*1.25*500 0.72*0.6*500  
2 wolf:8702.534 diámetro exterior:3.7 D:1.82*1.62*600 1.0*0.9*600  
3 wolf:8708.534 diámetro exterior:3.7 D:1.5*1.1*600 1.55*1.4*600 1.0*0.9*600
4 wolf:8708.401 diámetro exterior:4.25 D:2.0*1.38*600 1.38*1.2*600  
5 wolf:8703.534 diámetro exterior:4.4 D:2.28*1.98*600 1.55*1.40*600  
6 wolf:8705.402 diámetro exterior:4.7 D:2.28*1.98*600 1.38*1.22*600  
7 wolf:8704.524 diámetro exterior:4.7 D:3.05*2.33*600 1.55*1.40*600  
8 wolf:8968.403 diámetro exterior:4.7 D:3.05*2.33*600 1.55*1.40*600  
9   diámetro exterior:3.4 D:2.0*1.62*600 1.0*0.9*600  
10 olympus: diámetro exterior:3.1 D:1.5*1.32*0.08*600 0.9*0.8*600  
11 schoelly:410611a diámetro exterior:4.3 D:2.5*1.97*600 1.55*1.40*600  
12 schoelly diámetro exterior:3.5 D:1.74*1.58*500 0.94*0.7*600  
13 storz:27000L diámetro exterior:3.3*2.7 D:1.66*1.55*600 1.0*0.9*500  
14 storz:27001L diámetro exterior:4.0 D:2.14*2.0*600 1.3*1.1*600  
15 storz:27002L diámetro exterior:4.5 D:2.14*2.0*600 1.3*1.1*600  
16 storz:27010L diámetro exterior:3.27*2.5*450 1.2*1.1*500 1.0*0.9*500 0.9*0.8*500
17 olympus :A37025A diámetro exterior:4.23*0.2 D:2.8*2.32*600 1.38*1.22  
18 olympus :A29040A diámetro exterior:4.0 D:1.48*1.59*600 1.55*1.40*600/1.4*1.2*600  
19 olympus :A29042A diámetro exterior:4.5 D:2.27*2.1*600 1.57*1.40*600  
20 olympus diámetro exterior:3.75 D:2.05*2.0*600 1.13*1.0*600  
21   diámetro exterior:4.7 D:3.05*2.33*600 1.55*1.40*600  
22   diámetro exterior:3.9 D:2.28*1.98*600 1.4*1.2*600  
23   diámetro exterior:3.5 1.6*0.06/1.3*1.17*220 1.17*0.06/1*0.86*220 ,
24   diámetro exterior:4.45*3.5 D:2.28*1.98*600 1.38*1.20*600  
25   diámetro exterior:3.3*0.15*260 D:1.35*1.2*260 1.28*1.12*260  
26   diámetro exterior:3.0*3.0*2.8*250/400 D:1.85*0.95 1.4*1.22  
27   diámetro exterior:4.1 D:2.0*2.0/1.9*1.9 1.2  
28   diámetro exterior:3.75*3.25 D:2.05*2.0*600 1.13*1.0*600  
29   diámetro exterior:3.73*3.4 D:2.14*2.0*600 1.2*1.0  
30 hank sasswolf diámetro exterior:3.6*3.3 D:2.25*1.65*600 1.4*1.2*600  
31   diámetro exterior:4.45*3.5 D:2.28*1.98*600 1.38*1.2*600  

 

 

 

 

Repuestos de Endoscopios Rígidos

 

 

 

Los endoscopios rígidos constan del ocular, el poste de luz, el ensamblaje ocular, las lentes de varilla, los espaciadores, el ensamblaje objetivo y otros accesorios importantes. La estructura del endoscopio rígido parece simple, pero en realidad contiene muchos accesorios pequeños y delicados, y estos accesorios pequeños son una parte importante e indispensable de su composición.

 

 

Éntrenos en contacto con en cualquier momento

853-68902598
Rd Central de Hong Kong
Envíenos su investigación directamente